| 85 | גודל (באינץ) |
| 215 | גודל (בס"מ) |
| 4K Ultra HD | רזולוציה |
| Direct Full Array, QLED, QLED | טכנולוגיית מסך |
| עיבוד תמונה | |
| כן | HDR |
| Dolby Vision, HDR10 +, HDR 10, HLG , Dolby Vision IQ | תאימות HDR |
| Quad Core | מעבד |
| 120Hz | Hsr (High Speed Refresh ) |
| כן | MEMC |
| כן | ULTRA HD UPSCALING |
| Quantum dot | טווח צבעים רחב |
| כן (Hisense QLED) | QUANTUM DOT (QLED) |
| כן | תמיכה בעומק צבע 10-BIT |
| VP9, HEVC (H.265), MPEG 4 | תמיכה במפענחים |
| משחק,ספורט,קולנוע | מצבי תצוגה |
| כן | Filmmaker mode |
| 12ms | INPUT LAG (מצב משחק) |
| כן | קצב רענון משתנה VRR |
| כן Game Mode Plus(with 60HZ VRR, ALLM) | מצב משחק אוטו' |
| חיבורים | |
| 3 | HDMI |
| 3 x HDMI2.1 * | סוג חיבור HDMI |
| 1 (eARC) | HDMI ARC |
| 2 | USB |
| 1 | (S/PDIF) חיבור אופטי |
| 1 | כניסת אודיו RCA |
| 1 | חיבור אוזניות |
| 2 | מקלט |
| 1 | AV כניסת |
| 1 | רשת קווית (RJ45) |
| מקלט טלוויזיה / שידור | |
| DVB-T/ T2 | מקלט מובנה |
| כן | בקרת הורים |
| כן | PVR (PVR) |
| כן | TIME SHIFT |
| כן | מצב מלון |
| עיצוב | |
| כן | מסך ללא מסגרת |
| שחור | גימור |
| SMART TV | |
| VIDAA U9 | מערכת הפעלה |
| כן | דפדפן אינטרנט |
| כן (וידאו / מוסיקה / תמונה) | נגן מדיה דיגיטלי |
| כן | WIFI |
| כן (שמע, עכבר, מקלדת) | BLUETOOTH |
| כן | ANYVIEW STREAM (DLNA) |
| כן ( טאבלט, סמארטפון, Airplay2) | ANYVIEW CAST (שיקוף מסך) |
| VIDAA Smart TV (Android & iOS) | אפליקציה לסמארטפון |
| כן (Netflix, Youtube, DISNEY+, Prime Video ... etc, אפליקציות מקומיות) | חנות אפליקציות |
| כן | מצב תמונה אוטו' |
| Netflix, Youtube, Prime Video | כפתור גישה ישירה |
| סאונד | |
| 2x15W | עוצמת רמקולים |
| כן | אפקט סראונד |
| כן | DOLBY ATMOS |
| כן | תמיכה בAC4 |
| כן | אקולייזר |
| פורמטים נתמכים | |
| .avi, .mp4, .mov, .mkv, .mpg, .mpeg, .vob, .flv, .webm, .ogm | וידאו |
| .wma, .mp4, .FLAC, .MP2, .MP3 music (mp3 aac wma wav) | שמע |
| .jpeg, .bmp, .PNG, .GIF | תמונה |
| צריכת חשמל | |
| 220V-240V 50Hz | ספק כוח |
| ≤0.5 W | צריכת חשמל (מצב המתנה) |
| 330W | צריכת חשמל (וואט) |
| כן | כיבוי מתוכנת |
| כן | מצב המתנה אוטומטי |
| אביזרים | |
| כן | שלט קולי |
| AAAx2 | סוללות לשלט רחוק |
| 600×400 mm | מרווח ברגים (VESA) (מ"מ) |
| כן | כבל חשמל |
| מידות ומשקל | |
| 1566mm | מרווח בין הרגליים (מ"מ) |
| 49kg | משקל כולל אריזה (ב- KG) |
| 36kg | משקל כולל מעמד (ב- KG) |
| 35.5kg | משקל ללא מעמד (ב- KG) |
| 2090×210×1280mm | מידות אריזה (גובה x עומק x רוחב במ"מ) |
| 1892x430x1131mm | מידות כולל מעמד (גובה x עומק x רוחב במ"מ) |
| 1892×101×1099mm | מידות ללא מעמד (גובה x עומק x רוחב במ"מ) |